A password will be e-mailed to you
Villa Althea is located in a very beautiful natural location with trees and is 150m from beaches. It was built in 2023 designed in minimal lines and has an excellent view of the sea. She is peaceful and quiet. It is close to Kounoupi beach with its turquoise waters and is 5 km from the center of Porto Helio.
The pool has a hydromassage and reverse swimming mechanism. The pool area also has a barbecue.
No pets allowed.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 |
|||||
| 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 |
| 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 |
| 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 |
| 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 |
| 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 |
| 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 |
| 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 |
| 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 |
|||
| 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 |
| 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 |
| 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 |
| 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 |
||||||
| 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 |
| 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 |
| 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 |
| 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 |
||||||
| 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 |
| 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 |
| 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 |
| 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 |
| 30 € 750 | 31 € 750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 |
||
| 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 |
| 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 |
| 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 |
| 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 |
||||
| 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 |
| 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 |
| 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 |
| 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 |
| 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 |
| 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 |
| 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 |
| 29 € 750 | 30 € 750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 |
||
| 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 |
| 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 |
| 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 |
| 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 |
|||||
| 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 |
| 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 |
| 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 |
| 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
| 31 € 750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 |
|
| 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 |
| 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 |
| 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 |
| 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 |
|||
| 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 |
| 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 |
| 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 |
| 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 |
||||||
| 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 |
| 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 |
| 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 |
| 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 |
| 30 € 750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 | 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 |
|
| 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 | 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 |
| 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 | 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 |
| 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 | 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 |
| 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 750 | 2 € 750 | 3 € 750 |
||||
| 4 € 750 | 5 € 750 | 6 € 750 | 7 € 750 | 8 € 750 | 9 € 750 | 10 € 750 |
| 11 € 750 | 12 € 750 | 13 € 750 | 14 € 750 | 15 € 750 | 16 € 750 | 17 € 750 |
| 18 € 750 | 19 € 750 | 20 € 750 | 21 € 750 | 22 € 750 | 23 € 750 | 24 € 750 |
| 25 € 750 | 26 € 750 | 27 € 750 | 28 € 750 | 29 € 750 | 30 € 750 | 31 € 750 |